Цена по запросу
В наличии

Техническая документация
Ключевые особенности:
Быстрое время прогрева для достижения точности измерений
Доступна опция углового и неуглового коннектора ПК
Широкий диапазон длин волн
Функция быстрого сканирования диапазона длин волн охватывает весь диапазон от 1270 нм до 1650 нм, что позволяет точно определять зависящие от длины волны характеристики оптических устройств
Низкая погрешность измерения длины волны обеспечивает высокую точность определения характеристик каналов в системах передачи, построенных по технологии DWDM
Встроенные приложения для измерения отношения сигнал/шум, длины волны и дрейфа уровня мощности оптических сигналов дают возможность создавать высокоэффективные и экономичные испытательные решения
Встроенный гелий-неоновый (HeNe) лазер гарантирует точное измерение абсолютной длины волны относительно эталона в режиме реального времени
Короткое время обновления зарегистрированных данных, отображаемых на дисплее
Детали
Артикул | 86122C |
---|---|
Производитель | |
Диапазон длин волн | от 1270 до 1650 нм (от 182 до 236 ТГц) |
Точность измерения | до 2,3 пм |
Разрешение экрана | 0,0001 нм |
Точность калибровки | ± 0,5 дБ (при 1310 нм и 1550 нм) |
Линейность измерения мощности | ± 0,3 дБ (от 1270 до 1600 нм) |
Поляризационная зависимость | ± 0,6 дБ (от 1270 до 1600 нм) |
Разрешение дисплея | 0,01 дБ |
Однолинейный вход | –32 дБм (от 1270 до 1600 нм)/ -22 дБм (от 1600 до 1650 нм) |
Многолинейный вход | на 30 дБ ниже общей входной мощности |
Избирательность | 25 дБ ≥ 90 ГГц/ 10 дБ ≥ 10 ГГц |
Максимальный отображаемый уровень | +10 дБм |
Максимальный безопасный уровень входного сигнала | +18 дБм |
Обратные потери при использовании неугловых разъемов | 35 дБ |
Обратные потери при использовании угловых разъемов | 50 дБ |
Время цикла измерения | 0,3 с и 0,6 с |
Максимальное количество строк | 1000 |
Оптический вход | 9 мкм / 125 мкм одномодовое волокно |
Разъемы на задней панели | LAN, PS / 2 для клавиатуры и мыши, SVGA и DVI для внешнего монитора, GPIB, USB, AC Line |
Повторная калибровка | через 2 года |
Рабочая температура | от +15 до +35 ° C |
Влажность | <75% относительной влажности при + 40 ° C, только для использования в помещении |
Температура хранения | от –40 ° C до + 70 ° C |
Размеры | 138 х 425 х 520 мм (5,2 х 16,7 х 20,5 дюйма) |
Вес | 4,5 кг (32 фунта) |
Напряжение и частота | 100 В / 115 В / 230 В / 240 В ~, 50 Гц / 60 Гц |
